You have no items in your shopping cart.
Quick Overview
Metabolic Nutrition Quidprim 90 capsules
Additional Information
| What's In It? | Amount Per 3 Capsules | % Daily Value | |
| Vitamin A (Beta-Carotene) | 42,000 IU | 840% | |
| Vitamin B-2 | 75 mg | 4412% | |
| Vitamin B-6 | 126 mg | 6300% | |
| Vitamin B-12 | 450 mcg | 7500% | |
| Vitamin C | 600 mg | 1000% | |
| Vitamin D | 675 IU | 150% | |
| Vitamin E | 750 IU | 2500% | |
| Vitamin K | 45 mcg | 56% | |
| Magnesium | 390 mg | 98% | |
| Calcium | 300 mg | 30% | |
| Niacin (low flush) | 81 mg | 405% | |
| Thiamin | 75 mg | 5000% | |
| Zinc | 60 mg | 400% | |
| Potassium | 51 mg | 10% | |
| Iron | 21 mg | 117% | |
| Manganese | 9 mg | 450% | |
| Copper | 3 mg | 150% | |
| Folic Acid | 825 mcg | 206% | |
| Biotin | 540 mcg | 180% | |
| Selenium | 450 mcg | 3000% | |
| Molybdenum | 390 mcg | 520% | |
| Chromium | 375 mcg | 313% | |
| Iodine | 300 mcg | 200% | |
| Pantothenic Acid | 150 mcg | 1500% | |
| *Daily values are not established. | |||
| Serving Size | 3 Capsules | ||
| Brand | Metabolic Nutrition | ||
| Directions: | Take 3 capsules daily. | ||
Product Description
The highest potency bioMolecular-balanced vitamin mineral complex. Quidprim actively supports optimum health and increased energy. High absorption capsules ensure easy digestibility and maximum assimilation. A wonderful contributor to vibrant daily living.
